| Product | Product score | Level reached | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outpost Firewall Pro 2009 6.5.2355.316.0597 | 99% / 73 | 10 | ||||
| Online Armor Personal Firewall 2.1.0.131 | 98% / 73 | 10 | ||||
| Comodo Firewall Pro 3.0.22.349FREE | 95% / 73 | 10+ | ||||
| ProSecurity 1.43 | 93% / 62 | 10 | ||||
| Privatefirewall 6.0.19.29 | 90% / 73 | 10+ | ||||
| Online Armor Personal Firewall 2.1.0.131 FreeFREE | 89% / 73 | 10 | ||||
| Netchina S3 2008 3.5.5.1FREE | 86% / 73 | 9 | ||||
| PC Tools Firewall Plus 4.0.0.45FREE | 85% / 73 | 10+ | ||||
| Kaspersky Internet Security 7.0.1.325 | 85% / 62 | 10 | ||||
| Jetico Personal Firewall 2.0.2.4.2264 | 78% / 73 | 7 | ||||
| System Safety Monitor 2.3.0.612 | 77% / 62 | 7 | ||||
| Lavasoft Personal Firewall 3.0.2293.8822 | 70% / 73 | 7 | ||||
| ZoneAlarm Pro 7.0.473.000 | 63% / 73 | 7 | ||||
| Dynamic Security Agent 2.0.11.22FREE | 62% / 71 | 7 | ||||
| Webroot Desktop Firewall 5.5.10.20FREE | 60% / 73 | 7 | ||||
| Comodo Firewall Pro 2.4.18.184FREE | 55% / 73 | 7 | ||||
| Norton Internet Security 2008 15.5.0.23 | 32% / 62 | 4 | ||||
| Trend Micro Internet Security 2008 16.10.0.1106 | 27% / 73 | 4 | ||||
| G DATA InternetSecurity 2008 | 19% / 73 | 3 | ||||
| FortKnox Personal Firewall 2008 3.0.195.0 | 16% / 62 | 2 | ||||
| Look 'n' Stop 2.06 | 15% / 62 | 2 | ||||
| F-Secure Internet Security 2008 8.00.101 | 12% / 73 | 2 | ||||
| Panda Internet Security 2008 12.01.00 | 12% / 73 | 2 | ||||
| Avira Premium Security Suite 8.1.00.206 | 11% / 70 | 2 | ||||
| Rising Personal Firewall 2008 20.59.10 | 11% / 73 | 2 | ||||
| Sunbelt Personal Firewall 4.6.1839.0 | 7% / 73 | 1 | ||||
| AVG Internet Security 8.0.93 | 6% / 62 | 1 | ||||
| McAfee Internet Security Suite 2008 9.1.108 | 6% / 70 | 1 | ||||
| Ashampoo FireWall FREE 1.20FREE | 5% / 73 | 1 | ||||
| ESET Smart Security 3.0.621.0 | 5% / 62 | 1 | ||||
| Windows Live OneCare 2.0.2500.22 | 5% / 62 | 1 | ||||
| BitDefender Internet Security 2008 11.0.16 | 4% / 70 | 1 | ||||
| BullGuard Internet Security 8.0.0.13 | 4% / 70 | 1 | ||||
| iolo Personal Firewall 1.5.2.7 | 3% / 62 | 1 | ||||
| Filseclab Personal Firewall 3.0.3.8982FREE | 3% / 73 | 1 | ||||
| Steganos Internet Security 2008 7.5.509 | 3% / 70 | 1 | ||||
Τρίτη 19 Αυγούστου 2008
Συγκριτικό τεστ προγραμμάτων firewall
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου